| Основные | |
| Бренд | Electrolux |
| Серия | Evolution Super DC Inverter |
|
Хладагент |
R410a |
| Макс. поддерживаемая температура | 32 °С |
| Мин. поддерживаемая температура | 18 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 54 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый перламутровый |
| Гарантийный срок | 7 лет |
| Страна производства | КНР |
| Потребительские | |
| Область применения | Кондиционирование |
| Эффективен для помещ. площадью до | 40 м2 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 50 дБ |
|
Уровень шума внутр. блока |
19 дБ |
| Технологии | |
|
Инверторная технология |
Да |
| Производительность | |
| Макс. производительность обогрева | 6,3 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 4.5 кВт |
| Макс. расход воздуха | 700 м3/час |
| Мин. производительность обогрева | 0,4 кВт |
| Мин. производительность охлаждения | 0.4 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 5.2 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 3.58 кВт |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
|
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi |
Нет |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Установка реального времени | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
|
Управление голосом |
Нет |
| Режимы | |
| Автоматический режим | Да |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 7 |
|
Режим SLEEP |
Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Индикация режимов работы | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Подсветка пульта | Да |
| Отключение дисплея | Да |
| Функции | |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Нет |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
|
Функция ионизации воздуха |
Да |
|
Функция ‘Теплый старт’ |
Да |
| Защита и безопасность | |
| Класс энергоэффективности | A |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки |
| Монтажные | |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
|
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU |
14 000 BTU |
|
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU |
14 000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1300 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 860 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 2.05 кВт |
|
Макс. длина магистрали (трассы) |
15 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 5 м |
| Напряжение электропитания, В | 220 — 240 |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 34 кг |
| Высота внешнего блока | 0.58 м |
| Ширина внешнего блока | 0.81 м |
| Глубина внешнего блока | 0.28 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 11 кг |
| Высота внутр. блока | 0.285 м |
| Ширина внутр. блока | 0.953 м |
| Глубина внутр. блока | 0.205 м |
| Вес и габариты упаковки | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 77 кг |
| Высота упаковки товара | 33.7 см |
| Ширина упаковки товара | 100 см |
| Глубина упаковки товара | 100 см |
| Дополнительные | |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |




















Отзывы
Отзывов пока нет.